ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Lp. | Nazwa | Adres |
1. | Harcerski Klub Sportowy Azymut Mochy | Mochy ul. Różana 4, 64-234 Przemęt |
2. | Szkolny Klub Sportowy Helios Bucz | Bucz ul. Kasztanowa 8, 64-234 Przemęt |
3. | Uczniowski Klub Sportowy Rywal Klon Mochy | Mochy ul. Hubowa 1, 64-234 Przemęt |
4. | Uczniowski Klub Sportowy Sokół Kaszczor | Kaszczor ul. Sportowa 2, 64-234 Przemęt |
5. | Ludowy Zespół Sportowy Solec | Solec ul. Nowa 7, 64-234 Przemęt |
6. | Uczniowski Klub Sportowy Sporting Przemęt | ul. Piaskowa 7, 64-234 Przemęt |
7. | Ludowy Zespół Sportowy Start Starkowo | Starkowo 22a, 64-234 Przemęt |
8. | Ludowy Zespół Sportowy Solec Nowy | Solec Nowy 19, 64-234 Przemęt |
9. | Uczniowski Klub Sportowy Olimp Biskupice | Biskupice 14, 64-234 Przemęt |
10. | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Victoria Bucz | Bucz ul. Słoneczna 25, 64-234 Przemęt |
11. | Uczniowski Klub Sportowy Gambit Bucz | Bucz ul. Kasztanowa 8, 64-234 Przemęt |
12. | Uczniowski Klub Sportowy Pohl Judo Przemęt | ul. Szkolna 1, 64-234 Przemęt |
13. | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Agro Kluczewo | Kluczewo ul. Szkolna 19, 64-234 Przemęt |
14. | Uczniowski Klub Sportowy Krokus Wieleń | Wieleń Pl. Pielgrzymów 9, 64-234 Przemęt |
15. | Klub Sportowy „Relaks” w Błotnicy | Błotnica ul. Szkolna 19, 64-234 Przemęt |
16. | Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Mochach Gmina Przemęt | Mochy ul. Powstańców Wlkp. 38, 64-234 Przemęt |
17. | Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Kaszczor | Kaszczor ul. Cysterska 13, 64-234 Przemęt |
18. | Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele Szkoły” | Starkowo 94, 64-234 Przemęt |
19. | Stowarzyszenie „Ośrodek Wypoczynkowy Leśny Raj” | Starkowo dz. leśna 249, 64-234 Przemęt |
20. | Stowarzyszenie Przyjaciół Moch | Mochy ul. Wolsztyńska 6/5, 64-234 Przemęt |
21. | Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Cystersów Na Ziemi Kaszczorskiej Wieleńskiej i Osłonińskiej „RAZEM” | Kaszczor ul. Cysterska 13 64-234 Przemęt |
22. | Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radomierzu | Radomierz ul. Słoneczna 8 64-234 Przemęt |
23. | „Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Perkowo” | Perkowo ul. Wolsztyńska 9 64-234 Przemęt |
24. | Stowarzyszenie “Miłośników Przemęckiego Parku Krajobrazowego” | Wieleń ul. Wypoczynkowa 4, 64-234 Przemęt |
25. | Stowarzyszenie Kopa Sportowego – Kontra w Kluczewie | Kluczewo ul. Długa 32, 64-234 Przemęt |
26. | Stowarzyszenie “Przystanek Nowa Wieś” | Nowa Wieś ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 64-234 Przemęt |
27. | Fundacja Pomoc Ma Moc | Nowa Wieś ul. Leśna 4, 64-234 Przemęt |
28. | Fundacja Concordia | Kaszczor ul. Słoneczna 11, 64-234 Przemęt |
29. | Fundacja Braci Rodzeń | Wieleń ul. Wczasowa 52/5, 64-234 Przemęt |
30. | Stowarzyszenie Nasza Woda | Przemęt ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64-234 Przemęt |
31. | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin “Równi, Ważni, Potrzebni” | Siekowo 25, 64-234 Przemęt |
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Lp. | Nazwa | Adres |
1. | Ochotnicza Straż Pożarna w Barchlinie | Barchlin ul. Szkolna 7, 64-234 Przemęt |
2. | Ochotnicza Straż Pożarna w Błotnicy | Błotnica ul. Wiejska 11, 64-234 Przemęt |
3. | Ochotnicza Straż Pożarna w Buczu | Bucz ul. Kasztanowa 25, 64-234 Przemęt |
4. | Ochotnicza Straż Pożarna w Górsku | Górsko 7, 64-234 Przemęt |
5. | Ochotnicza Straż Pożarna w Kaszczorze | Kaszczor ul. Cysterska 13, 64-234 Przemęt |
6. | Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczewie | Kluczewo ul. Szkolna 6, 64-234 Przemęt |
7. | Ochotnicza Straż Pożarna w Mochach | Mochy ul. Szkolna 4, 64-234 Przemęt |
8. | Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi | Nowa Wieś ul. Przemęcka 2, 64-234 Przemęt |
9. | Ochotnicza Straż Pożarna w Osłoninie | Osłonin ul. Lipowa 5, 64-234 Przemęt |
10. | Ochotnicza Straż Pożarna w Perkowie | Perkowo ul. Wolsztyńska 9, 64-234 Przemęt |
11. | Ochotnicza Straż Pożarna w Poświętnie | Poświętno 2, 64-234 Przemęt |
12. | Ochotnicza Straż Pożarna w Przemęcie | Przemęt ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt |
13. | Ochotnicza Straż Pożarna w Radomierzu | Radomierz ul. Słoneczna 10, 64-234 Przemęt |
14. | Ochotnicza Straż Pożarna w Sączkowie | Sączkowo 27, 64-234 Przemęt |
15. | Ochotnicza Straż Pożarna w Siekowie | Siekowo 12, 64-234 Przemęt |
16. | Ochotnicza Straż Pożarna w Siekówku | Siekówko 26A, 64-234 Przemęt |
17. | Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu | Solec ul. Szkolna 2, 64-234 Przemęt |
18. | Ochotnicza Straż Pożarna w Starkowie | Starkowo 91, 64-234 Przemęt |
Opracowano na podstawie:
Krajowego Rejestru Sądowego https://ekrs.ms.gov.pl/
Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych http://www.powiatwolsztyn.pl/
Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej http://www.powiatwolsztyn.pl/
Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych http://www.powiatwolsztyn.pl/
Portal Organizacji Pozarządowych https://www.ngo.pl/