Imię i nazwisko | Kategoria | Rok | Data utworzenia |
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Kategoria | Rok | Data utworzenia |
Agnieszka Klugiewicz | Kierownicy jednostek organizacyjnych | 2025 | 02.01.2025 |
Katarzyna Wiśniewska | Kierownicy jednostek organizacyjnych | 2025 | 31.01.2025 |
Edyta Kaczmarek | Kierownicy jednostek organizacyjnych | 2024 | 16.09.2024 |
Edyta Kaczmarek | Kierownicy jednostek organizacyjnych | 2024 | 30.08.2024 |
Barbara Matysiak | Kierownicy jednostek organizacyjnych | 2024 | 02.09.2024 |
Barbara Matysiak | Kierownicy jednostek organizacyjnych | 2024 | 31.08.2024 |
Alina Piotrowska | Kierownicy jednostek organizacyjnych | 2024 | 01.09.2024 |
Alina Piotrowska | Kierownicy jednostek organizacyjnych | 2024 | 31.08.2024 |
Janusz Frąckowiak | Zarząd Gminy | 2024 | 28.05.2024 |
Janusz Frąckowiak | Zarząd Gminy | 2023 | 19.04.2024 |
Urząd Gminy Przemęt
Godziny urzędowania